アルゼンチンリーグ 第6節
第6節のハイライト
リーベルがアウェーで6点取って勝ってますね。
第6節の試合結果
Newells | 0 | – | 0 | Union |
Central Cba (SdE) | 1 | – | 1 | Estudiantes (LP) |
Patronato | 0 | – | 1 | Huracan |
Gimnasia (LP) | 2 | – | 0 | Atl Tucuman |
Banfield | 2 | – | 0 | Lanus |
Velez | 1 | – | 0 | Independiente |
Godoy Cruz | 1 | – | 6 | River Plate |
Sarmiento (J) | 3 | – | 1 | Def y Justicia |
Colon | 0 | – | 0 | Rosario Central |
San Lorenzo | 1 | – | 2 | Aldosivi |
Boca Juniors | 1 | – | 2 | Talleres (C) |
Arsenal | 0 | – | 0 | Platense |
Racing Club | 1 | – | 0 | Argentinos |
第6節終了時の順位表
ZONA 1
# | チーム | 勝点 | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colon | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 |
2 | Estudiantes (LP) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 |
3 | Central Cba (SdE) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 |
4 | Banfield | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 |
5 | Racing Club | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
6 | River Plate | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 |
7 | Rosario Central | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
8 | Aldosivi | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 |
9 | Godoy Cruz | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 |
10 | Argentinos | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 |
11 | Platense | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
12 | San Lorenzo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
13 | Arsenal | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 |
ZONA 2
# | チーム | 勝点 | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
2 | Independiente | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 |
3 | Def y Justicia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
4 | Union | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 |
5 | Lanus | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
6 | Boca Juniors | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 |
7 | Gimnasia (LP) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 |
8 | Talleres (C) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
9 | Huracan | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
10 | Sarmiento (J) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 |
11 | Atl Tucuman | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
12 | Newells | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 |
13 | Patronato | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | -7 |
ZONA 1、ZONA 2の上位4チームが決定戦進出です。