アルゼンチンリーグ 第10節
第10節のハイライト
今節の注目はラ・プラタでのクラシコ。結果は0-0の引き分け。エストゥディアンテスのスタジアムは2008年からの改修がようやく終わり、14年ぶりのホーム。昨シーズンまでは、ラ・プラタ市のスタジアムで試合をしていました。
第10節の試合結果
Talleres | 3 | – | 0 | Union |
Aldosivi | 0 | – | 1 | Rosario Central |
Velez | 2 | – | 0 | Huracan |
Central Cba (SdE) | 0 | – | 5 | River Plate |
Sarmiento (J) | 1 | – | 0 | Lanus |
San Lorenzo | 1 | – | 1 | Argentinos |
Boca Juniors | 3 | – | 1 | Atl Tucuman |
Newells | 2 | – | 0 | Patronato |
Arsenal | 2 | – | 1 | Racing Club |
Estudiantes (LP) | 0 | – | 0 | Gimnasia (LP) |
Independiente | 1 | – | 0 | Def y Justicia |
Colon | 2 | – | 2 | Godoy Cruz |
Banfield | 0 | – | 1 | Platense |
第10節終了時の順位表
ZONA 1
# | チーム | 勝点 | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colon | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 7 | +12 |
2 | River Plate | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 7 | +13 |
3 | Estudiantes (LP) | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 8 | +5 |
4 | San Lorenzo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 |
5 | Racing Club | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 |
6 | Rosario Central | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 |
7 | Banfield | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 |
8 | Central Cba (SdE) | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 |
9 | Argentions | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 |
10 | Godoy Cruz | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 22 | -5 |
11 | Platense | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 |
12 | Aldosivi | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 14 | -3 |
13 | Arsenal | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 |
ZONA 2
# | チーム | 勝点 | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 12 | +3 |
2 | Boca Juniors | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 11 | +8 |
3 | Independiente | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 8 | +5 |
4 | Talleres (C) | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | +3 |
5 | Lanus | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 15 | +1 |
6 | Union | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 13 | -3 |
7 | Def y Justicia | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 |
8 | Huracan | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 11 | +1 |
9 | Atl Tucuman | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 |
10 | Gimnasia (LP) | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 |
11 | Newells | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 |
12 | Sarmiento (J) | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 17 | -8 |
13 | Patronato | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 16 | -6 |