アルゼンチンリーグ 第9節
第9節のハイライト
クラシコ、ボカvsラシンのクラシコはたいした盛り上がりもなく終わりました。
ボカ、得点も失点も少ないですね。テベスがいなくなったせいでしょうか。
次節は、リーベルvsインデペンディエンテのクラシコです。
第9節の試合結果
| Gimnasia (LP) | 0 | – | 0 | Huracan |
| Banfield | 2 | – | 4 | Platense |
| Independiente | 3 | – | 0 | Colon |
| Arsenal | 0 | – | 0 | Def y Justicia |
| Central Cba (SdE) | 2 | – | 4 | Rosario Central |
| Aldosivi | 2 | – | 3 | Lanus |
| Velez | 3 | – | 0 | Godoy Cruz |
| Boca Juniors | 0 | – | 0 | Racing Club |
| Union | 1 | – | 0 | Argentinos |
| Newells | 1 | – | 2 | Atl Tucuman |
| San Lorenzo | 3 | – | 0 | Patronato |
| Sarmiento (J) | 1 | – | 2 | River Plate |
| Talleres (C) | 2 | – | 0 | Estudiantes (LP) |
第9節終了時の順位表
| # | チーム | 勝点 | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talleres (C) | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 |
| 2 | Lanus | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 15 | +4 |
| 3 | Independiente | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | +6 |
| 4 | River Plate | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 |
| 5 | Racing Club | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | +7 |
| 6 | Estudiantes (LP) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 9 | +6 |
| 7 | Atl Tucuman | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 8 | Colon | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| 9 | Aldosivi | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 |
| 10 | Def y Justicia | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | +2 |
| 11 | Argentinos | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | +1 |
| 12 | Union | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 13 | Patronato | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 14 | Boca Juniors | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 15 | Newells | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 16 | San Lorenzo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 17 | Velez | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | +3 |
| 18 | Rosario Central | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 11 | +2 |
| 19 | Gimnasia (LP) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 20 | Sarmiento (J) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 |
| 21 | Godoy Cruz | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 |
| 22 | Huracan | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 23 | Platense | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| 24 | Banfield | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 25 | Central Cba (SdE) | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 26 | Arsenal | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 18 | -13 |







