アルゼンチンリーグ 10節
第10節のハイライト
上位8チームがすべて引き分けたため、上位の順位は前節と変わりませんでした。
リーベルvsインデペンディエンテのクラシコも引き分け。
今シーズンのクラシコは引き分けが多いですね。
第10節の試合結果
| Def y Justicia | 1 | – | 1 | Central Cba (SdE) |
| Huracan | 2 | – | 0 | Aldosivi |
| Atl Tucuman | 0 | – | 0 | Arsenal |
| Lanus | 1 | – | 1 | Sarmiento (J) |
| Colon | 1 | – | 1 | Newells |
| Platense | 1 | – | 1 | San Lorenzo |
| Rosario Central | 1 | – | 2 | Boca Juniors |
| Godoy Cruz | 4 | – | 0 | Gimnasia (LP) |
| Patronato | 0 | – | 0 | Talleres (C) |
| Racing Club | 0 | – | 0 | Banfield |
| River Plate | 1 | – | 1 | Independiente |
| Estudiantes (LP) | 1 | – | 1 | Argentinos |
| Velez | 4 | – | 0 | Union |
第10節終了時の順位表
| # | チーム | 勝点 | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talleres (C) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 7 | +7 |
| 2 | Lanus | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 16 | +4 |
| 3 | Independiente | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 4 | River Plate | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 8 | +10 |
| 5 | Racing Club | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | +7 |
| 6 | Estudiantes (LP) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | +6 |
| 7 | Atl Tucuman | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 8 | Colon | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 |
| 9 | Boca Juniors | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 10 | Velez | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 6 | +7 |
| 11 | Def y Justicia | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | +2 |
| 12 | Argentinos | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | +1 |
| 13 | Godoy Cruz | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 |
| 14 | Patronato | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 15 | Aldosivi | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 |
| 16 | Huracan | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 17 | Newells | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 18 | San Lorenzo | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 19 | Union | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 |
| 20 | Sarmiento (J) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 21 | Rosario Central | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 13 | +1 |
| 22 | Platense | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| 23 | Gimnasia (LP) | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 24 | Banfield | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 25 | Central Cba (SdE) | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 14 | -4 |
| 26 | Arsenal | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 18 | -13 |






