アルゼンチンリーグ 第11節
第11節のハイライト
サン・ロレンソvsラシンのクラシコは1-1の引き分けです。
ロスタイムに追いつかれたサン・ロレンソは悔しいですね。
第11節の試合結果
| Sarmiento (J) | 0 | – | 0 | Huracan |
| Aldosivi | 1 | – | 4 | Godoy Cruz |
| Independiente | 0 | – | 1 | Lanus |
| San Lorenzo | 1 | – | 1 | Racing Club |
| Gimnasia (LP) | 0 | – | 0 | Velez |
| Talleres (C) | 2 | – | 1 | Platense |
| Arsenal | 0 | – | 0 | Colon |
| Central Cba (SdE) | 2 | – | 0 | Atl Tucuman |
| Boca Juniors | 0 | – | 0 | Def y Justicia |
| Union | 0 | – | 2 | Estudiantes (LP) |
| Argentions | 1 | – | 1 | Patronato |
| Banfield | 1 | – | 2 | Rosario Central |
| Newells | 1 | – | 4 | River Plate |
第11節終了時の順位表
| # | チーム | 勝点 | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talleres (C) | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 8 | +8 |
| 2 | Lanus | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 16 | +5 |
| 3 | River Plate | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 9 | +13 |
| 4 | Estudiantes (LP) | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 10 | +8 |
| 5 | Independiente | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 6 | +5 |
| 6 | Racing Club | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 2 | +7 |
| 7 | Godoy Cruz | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 16 | +2 |
| 8 | Colon | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 14 | -5 |
| 9 | Boca Juniors | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 10 | Atl Tucuman | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 11 | Velez | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 6 | +7 |
| 12 | Def y Justicia | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 10 | +2 |
| 13 | Argentinos | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 8 | +1 |
| 14 | Patronato | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 15 | Rosario Central | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 14 | +2 |
| 16 | Huracan | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 17 | San Lorenzo | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 18 | Aldosivi | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 |
| 19 | Sarmiento (J) | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 20 | Newells | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 |
| 21 | Union | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 |
| 22 | Central Cba (SdE) | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| 23 | Gimnasia (LP) | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 24 | Platense | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 |
| 25 | Banfield | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| 26 | Arsenal | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 18 | -13 |







