アルゼンチンリーグ 第12節
第12節のハイライト
タジェーレスは今節も勝利し、首位をキープ。最近、調子いいですね。
得点王争いは、フリーで外してたホセ・サンドにカウテルーチョが迫ってきてます。
ラヌースの得点シーン、ニューウェルスの守備がひどいですね。
第12節の試合結果
| Godoy Cruz | 1 | – | 1 | Sarmiento (J) |
| Velez | 3 | – | 2 | Aldosivi |
| Racing Club | 1 | – | 2 | Talleres (C) |
| Atl Tucuman | 1 | – | 2 | Boca Juniors |
| Patronato | 1 | – | 2 | Estudiantes (LP) |
| Colon | 1 | – | 0 | Central Cba (SdE) |
| Platense | 0 | – | 0 | Argentinos |
| Huracan | 0 | – | 1 | Independiente |
| River Plate | 1 | – | 0 | Arsenal |
| Gimnasia (LP) | 1 | – | 0 | Union |
| Lanus | 1 | – | 2 | Newells |
| Rosario Central | 1 | – | 0 | San Lorenzo |
| Def y Justicia | 0 | – | 0 | Banfield |
第12節終了時の順位表
| # | チーム | 勝点 | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talleres (C) | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 9 | +9 |
| 2 | River Plate | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 9 | +14 |
| 3 | Estudiantes (LP) | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 11 | +9 |
| 4 | Lanus | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 18 | +4 |
| 5 | Independiente | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | +6 |
| 6 | Colon | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 10 | 14 | -4 |
| 7 | Racing Club | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 4 | +6 |
| 8 | Boca Juniors | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| 9 | Velez | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 8 | +8 |
| 10 | Godoy Cruz | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 17 | +2 |
| 11 | Rosario Central | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 14 | +3 |
| 12 | Def y Justicia | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 10 | +2 |
| 13 | Argentinos | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 8 | +1 |
| 14 | Newells | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 |
| 15 | Atl Tucuman | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 |
| 16 | Patronato | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 17 | Gimnasia (LP) | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| 18 | Huracan | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 19 | Sarmiento (J) | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 |
| 20 | San Lorenzo | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 21 | Aldosivi | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 21 | -7 |
| 22 | Union | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 |
| 23 | Platense | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 |
| 24 | Central Cba (SdE) | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 15 | -3 |
| 25 | Banfield | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| 26 | Arsenal | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 5 | 19 | -14 |







