リーグカップ 第7節
第7節のハイライト
今節はクラシコです。ZONAは関係なしにクラシコの相手との対戦です。
どのカンチャもインチャスでぱんぱんに膨れ上がっているのに、ロカールが勝てないこと。
スーペル・クラシコ、アベジャネーダ、ロサリオ、デル・スールとビシタンテが勝っています。
ポルテーニョとラ・プラタは引分けですね。
第7節の試合結果
ZONA1 , 2 | ||||
Aldosivi | 3 | – | 1 | Patronato |
Tigre | 4 | – | 0 | Platense |
Barracas Central | 2 | – | 1 | Sarmiente (J) |
Lanus | 0 | – | 1 | Banfield |
San Lorenzo | 0 | – | 0 | Huracan |
Colon | 0 | – | 0 | Union |
Independiente | 1 | – | 2 | Racing Club |
Rosario Central | 0 | – | 1 | Newells |
Gimnasia (LP) | 1 | – | 1 | Estudiantes (LP) |
River Plate | 0 | – | 1 | Boca Juniors |
Def y Justicia | 1 | – | 1 | Arsenal |
Argentinos | 1 | – | 0 | Velez |
Atl Tucuman | 0 | – | 1 | Central Cba (SdE) |
Talleres (C) | 2 | – | 1 | Godoy Cruz |
第7節終了時の順位表
ZONA 1
# | チーム | 勝点 | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 5 | +9 |
2 | Def y Justicia | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 11 | +3 |
3 | Union | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 |
4 | River Plate | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | +8 |
5 | Newells | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 |
6 | Banfield | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 |
7 | Argentinos | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 |
8 | Sarmiento (J) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
9 | Platense | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
10 | San Lorenzo | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 |
11 | Gimnasia (LP) | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 14 | -8 |
12 | Talleres (C) | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | -3 |
13 | Patronato | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 |
14 | Atl Tucuman | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 |
ZONA 2
# | チーム | 勝点 | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes (LP) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 |
2 | Boca Juniors | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 |
3 | Tigre | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | +6 |
4 | Colon | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 |
5 | Aldosivi | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 |
6 | Huracan | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
7 | Central Cba (SdE) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
8 | Barracas Central | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 |
9 | Godoy Cruz | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 |
10 | Independiente | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 |
11 | Arsenal | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 |
12 | Rosario Central | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
13 | Lanus | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 |
14 | Velez | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 |
ZONA 1、ZONA 2の上位4チームが決定戦進出です。