アルゼンチンリーグ 第4節
第4節のハイライト
グランデが4チーム上位を占めてますね。ボカだけが下の方にいます。
ホセ・サンドはすでに5ゴール。ラシンよりも多いゴールですね。
第4節の試合結果
| Colon | 1 | – | 0 | Godoy Cruz |
| Lanus | 1 | – | 1 | Union |
| Racing Club | 1 | – | 0 | Sarmiento (J) |
| Platense | 1 | – | 1 | Indepediente |
| Def y Justicia | 3 | – | 2 | Gimnasia (LP) |
| Talleres (C) | 0 | – | 0 | Boca Juniors |
| River Plate | 1 | – | 1 | Huracan |
| San Lorenzo | 1 | – | 1 | Banfield |
| Patronato | 0 | – | 0 | Newells |
| Argentions | 1 | – | 1 | Central Cba (SdE) |
| Rosario Central | 1 | – | 2 | Aldosivi |
| Estudiantes (LP) | 4 | – | 0 | Arsenal |
| Atl Tucuman | 0 | – | 0 | Velez |
第4節終了時の順位表
| # | チーム | 勝点 | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 2 | Independiente | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 3 | Racing Club | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 4 | River Plate | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 |
| 5 | Lanus | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 |
| 6 | Newells | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 7 | Patronato | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 8 | Atl Tucuman | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 9 | Colon | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 10 | Estudiantes (LP) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 |
| 11 | Banfield | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 12 | Godoy Cruz | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 13 | Aldosivi | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 14 | Gimnasia (LP) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 15 | Central Cba (SdE) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 16 | Huracan | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 17 | Argentions | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | Talleres (C) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 19 | Def y Justicia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 20 | Arsenal | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 21 | Velez | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 22 | Rosario Central | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| 23 | Boca Juniors | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 24 | Sarmiento (J) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
| 25 | Platense | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 26 | Union | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 |





