アルゼンチンリーグ 第15節
第15節のハイライト
首位のリーベル、2位のタジェーレスともに勝利。
ボカはホーム、ボンボネーラでラヌースに快勝。
ボンボネーラにもひさしぶりにインチャスの声が響いてました。ダレボ~♪
第15節の試合結果
| Union | 1 | – | 2 | Platense |
| Central Cba (SdE) | 1 | – | 2 | Huracan |
| Estudiantes (LP) | 2 | – | 2 | Rosario Central |
| Newells | 1 | – | 2 | Velez |
| Argentinos | 0 | – | 2 | Def y Justicia |
| Sarmiento (J) | 3 | – | 0 | Aldosivi |
| Patronato | 1 | – | 2 | Racing Club |
| Banfield | 0 | – | 1 | River Plate |
| Boca Juniors | 4 | – | 2 | Lanus |
| Arsenal | 0 | – | 0 | Godoy Cruz |
| San Lorenzo | 1 | – | 2 | Colon |
| Independiente | 1 | – | 1 | Cimnasia (LP) |
| Talleres (C) | 2 | – | 0 | Atl Tucuman |
第15節終了時の順位表
| # | チーム | 勝点 | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 11 | +18 |
| 2 | Talleres (C) | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 24 | 13 | +11 |
| 3 | Estudiantes (LP) | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 15 | +9 |
| 4 | Lanus | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 24 | +2 |
| 5 | Velez | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 12 | +10 |
| 6 | Boca Juniors | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 12 | +4 |
| 7 | Independiente | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 14 | +3 |
| 8 | Colon | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 12 | 16 | -4 |
| 9 | Godoy Cruz | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 20 | +5 |
| 10 | Racing Club | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 13 | 8 | +5 |
| 11 | Huracan | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 12 | 9 | +3 |
| 12 | Def y Justicia | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 12 | +6 |
| 13 | Argentinos | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 10 | +2 |
| 14 | Sarmiento (J) | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 |
| 15 | Gimnasia (LP) | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 16 | -4 |
| 16 | Union | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 |
| 17 | Rosario Central | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 21 | -1 |
| 18 | San Lorenzo | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 |
| 19 | Platense | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 19 | -2 |
| 20 | Newells | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 23 | -6 |
| 21 | Atl Tucuman | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 20 | -8 |
| 22 | Patronato | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 16 | -5 |
| 23 | Banfield | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 24 | Aldosivi | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 16 | 29 | -13 |
| 25 | Arsenal | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 6 | 20 | -14 |
| 26 | Central Cba (SdE) | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 22 | -7 |






