アルゼンチンリーグ 第17節
第17節のハイライト
タジェーレスvsリーベルの1位2位直接対決。
開始早々に一人退場となり、押されていたリーベルでしたが、
セットプレーとカウンターで2ゴール。
タジェーレスはインチャスでいっぱいのカンチャでしたが、残念な結果となりました。
第17節の試合結果
| Platense | 1 | – | 1 | Rosario Central |
| Union | 1 | – | 1 | Racing Club |
| Patronato | 3 | – | 3 | Def y Justicia |
| Central Cba (SdE) | 1 | – | 2 | Velez |
| Arsenal | 0 | – | 1 | Gimnasia (LP) |
| San Lorenzo | 1 | – | 3 | Lanus |
| Estudiantes (LP) | 1 | – | 1 | Atl Tucuman |
| Banfield | 1 | – | 4 | Huracan |
| Boca Juniors | 2 | – | 1 | Godoy Cruz |
| Argentinos | 3 | – | 1 | Colon |
| Newells | 0 | – | 0 | Aldosivi |
| Independiente | 1 | – | 1 | Sarmiento (J) |
| Talleres (C) | 0 | – | 2 | River Plate |
第17節終了時の順位表
| # | チーム | 勝点 | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 34 | 12 | +22 |
| 2 | Talleres (C) | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 24 | 16 | +8 |
| 3 | Boca Juniors | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 21 | 13 | +8 |
| 4 | Lanus | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 26 | +4 |
| 5 | Velez | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 13 | +11 |
| 6 | Estudiantes (LP) | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 18 | +8 |
| 7 | Colon | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 14 | 19 | -5 |
| 8 | Def y Justicia | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 16 | +7 |
| 9 | Huracan | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 16 | 13 | +3 |
| 10 | Independiente | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 16 | +2 |
| 11 | Argentinos | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 15 | +3 |
| 12 | Gimnasia (LP) | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| 13 | Godoy Cruz | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 22 | +4 |
| 14 | Racing Club | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 14 | 10 | +4 |
| 15 | Union | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 24 | -4 |
| 16 | Rosario Central | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 24 | 0 |
| 17 | Platense | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 20 | -1 |
| 18 | Sarmiento (J) | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 21 | -2 |
| 19 | Atl Tucuman | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 24 | -7 |
| 20 | Newells | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 24 | -7 |
| 21 | San Lorenzo | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 |
| 22 | Aldosivi | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 29 | -12 |
| 23 | Patronato | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 22 | -6 |
| 24 | Banfield | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 12 | 19 | -7 |
| 25 | Arsenal | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 6 | 21 | -15 |
| 26 | Central Cba (SdE) | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 24 | -8 |






