アルゼンチンリーグ 第19節
第19節のハイライト
10月30日はマラドーナの誕生日だったので、
全チーム全選手おそろいのマラドーナの顔写真Tシャツを着て入場。
いまでも絶大な存在感がありますね。
第 19 節の試合結果
| Racing Club | 1 | – | 2 | Def y Justicia |
| Argentinos | 0 | – | 1 | Lanus |
| Arsenal | 1 | – | 0 | Sarmiento (J) |
| Platense | 4 | – | 1 | Atl Tucuman |
| Banfield | 2 | – | 1 | Velez |
| Talleres (C) | 1 | – | 0 | Huracan |
| Boca Juniors | 0 | – | 1 | Gimnasia (LP) |
| Union | 3 | – | 1 | Rosario Central |
| San Lorenzo | 1 | – | 0 | Godoy Cruz |
| Newells | 1 | – | 0 | Independiente |
| Estudiantes (LP) | 1 | – | 1 | River Plate |
| Patronato | 2 | – | 0 | Colon |
| Central Cba (SdE) | 0 | – | 0 | Aldosivi |
第 19 節終了時の順位表
| # | チーム | 勝点 | 試合 | 勝ち | 分け | 負け | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 38 | 13 | +25 |
| 2 | Talleres (C) | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 28 | 19 | +9 |
| 3 | Lanus | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 29 | +5 |
| 4 | Velez | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 15 | +12 |
| 5 | Def y Justicia | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 18 | +9 |
| 6 | Boca Juniors | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | 16 | +5 |
| 7 | Colon | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 |
| 8 | Estudiantes (LP) | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 21 | +7 |
| 9 | Huracan | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 18 | 15 | +3 |
| 10 | Independiente | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 17 | +2 |
| 11 | Gimnasia (LP) | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 17 | 18 | -1 |
| 12 | Godoy Cruz | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 | 24 | +4 |
| 13 | Union | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 26 | -3 |
| 14 | Rosario Central | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 28 | -1 |
| 15 | Argentions | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 19 | -1 |
| 16 | Racing Club | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 16 | 14 | +2 |
| 17 | Platense | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | 23 | +1 |
| 18 | Sarmiente (J) | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 23 | -2 |
| 19 | Atl Tucuman | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 30 | -10 |
| 20 | Alsosivi | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 30 | -11 |
| 21 | Patronato | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 24 | -4 |
| 22 | Newells | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 26 | -7 |
| 23 | San Lorenzo | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 25 | -8 |
| 24 | Banfield | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 | 22 | -7 |
| 25 | Arsenal | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 8 | 23 | -15 |
| 26 | Central Cba (SdE) | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 18 | 26 | -8 |







